Широкий выбор активов
Спот-рынки с глубокой ликвидностью и новыми листингами каждый месяц.
Ликвидность, прозрачные спреды и котировки без задержек — от BTC/USDT до альткоинов.
Актуальные цены и динамика за 24 часа.
| Пара | Цена | 24ч | Объём 24ч | |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87 042.59 | +2.34% | 2.45B USDT | Торговать |
| ETH/USDT | 3 321.10 | +1.12% | 1.12B USDT | Торговать |
| SOL/USDT | 190.45 | -0.67% | 412M USDT | Торговать |
| BNB/USDT | 612.90 | +0.46% | 198M USDT | Торговать |
| XRP/USDT | 2.18 | +3.87% | 890M USDT | Торговать |
| TON/USDT | 6.74 | +1.95% | 156M USDT | Торговать |
| DOGE/USDT | 0.31 | -1.24% | 320M USDT | Торговать |
| AVAX/USDT | 41.07 | +0.88% | 94M USDT | Торговать |
Спот-рынки с глубокой ликвидностью и новыми листингами каждый месяц.
Данные обновляются без задержек — критично для активной торговли.
Фиксированные тарифы без скрытых спредов на всех рынках.
Изучите инструменты терминала и начните торговать за пару кликов.
Узнать о торговле